平成20年度 特定健診実施医療機関
平成20年4月15日現在
東海市では、国保の特定保健指導は、東海市保健福祉課が実施いたします。
詳細は、東海市保健福祉課でご確認ください。
| 医療機関 | 特定健診 実施 |
特定保健指導(社保) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国保 | 社保 | 動機づけ支援 実施 |
積極的支援 実施 |
||||
| 自院 健診 受診者 | 他院 健診 受診者 | 自院 健診 受診者 | 他院 健診 受診者 |
||||
| 1 | あさくらクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 池田医院 | ○ | ○ | ||||
| 3 | 石橋クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | いそがいクリニック | ○ | × | ||||
| 5 | 内科 伊藤医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 稲坂医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 生協 富木島診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 大橋内科 | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | Kako MEDICAL life CLINIC | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | かとう内科こどもクリニック | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | 久野医院 | ○ | ○ | ||||
| 12 | 久野整形外科 | ○ | ○ | ||||
| 13 | クリスタルファミリークリニック | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | こいで内科医院 | ○ | ○ | ||||
| 15 | こじま内科 | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 児玉医院 | ○ | ○ | ||||
| 17 | じんのクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | ニイミ医院 | ○ | ○ | ||||
| 19 | 東海医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 野畑医院 | ○ | ○ | ○ | |||
| 21 | はっとり整形外科 | ○ | × | ||||
| 22 | 東名胃腸科内科 | ○ | ○ | ||||
| 23 | 早川医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 24 | まちい内科クリニック | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | まつしまクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 中村医院眼科内科 | ○ | ○ | ○ | |||
| 27 | 村田メディカルクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 森川医院 | ○ | ○ | ||||
| 29 | 吉田医院 | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | 中央クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 小嶋病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | 東海市民病院(分院) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33 | 久保田医院 | ○ | ○ | ○ | |||
| 34 | 富貴ノ台ファミリークリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
※積極的支援実施となっている医療機関には、業者委託をしている機関も含まれております。(例 「健康情報処理センターあいち」等)

HOME
お知らせ
東海市医師会の紹介
医療機関案内
医療機関一覧
休日・夜間診療案内
予防接種・健康診断案内
特定健診実施医療機関
新型インフルエンザについて
医師会会員
会員へのお知らせ
日本医師会
前のページへ